<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version=".92">
	<channel>
		<title>Автоспорт [форум: История]</title>
		<link>http://avtosport.ru</link>
		<description>Новые темы форума История на сайте Автоспорт [avtosport.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:00:11 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ГранПри Индии : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1267/message6741/">ГранПри Индии</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Впервые в этом году :) Все не так плохо, как в прошлом сезоне в Корее, но тоже не без проблем<br /><br />Берни Экклстоун: «Две недели назад я с пессимизмом оценивал ситуацию. Мне прислали снимки, и я подумал: «Господи, мы не успеем закончить всё вовремя». Удивительно, как за столь короткий срок им удалось добиться столь серьёзного прогресса, но скоро я получил новые фотографии – разница была невероятной». <br />
			<i>23.10.2011 17:55:26, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5437/">Пума</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1267/message6741/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран При Венгрии : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1249/message6459/">Гран При Венгрии</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			[B]Что может сбыться[/B]<br /><br /><br />10 000-й км у Хайме Альгерсуари, если он проедет 66 кругов - вероятно<br />1 000-й круг лидирования у Льюиса Хэмилтона, если он будет лидировать 46 кругов - сомнительно<br />250-е  очко у Ярно Трулли, если финиширует не ниже 8-го места - нереально<br />200-й старт в 202-м Гран При у Дженсона Баттона: - очень вероятно<br />    - Монако'2003 - авария в квалификации;<br />    - США'2005 - проблемы с шинами Michelin<br /><br />100-й Гран При и старт у Нико Росберга - очень вероятно<br />10-й поул у Уэббера вероятность есть<br />10-й дубль (поул+победа) у Льюиса Хэмилтона маловероятно<br /><br />100-й Гран При и старт у Toro Rosso очень вероятно<br />100-е очко у Toro Rosso, если гонщики наберут 14 очков маловероятно<br />50-й хет-трик (поул+лучший круг+победа) у Ferrari вряд ли<br />10-я победа Mercedes вряд ли<br />10-й быстрый круг у Mercedes сомнительно<br /><br />Двигатели<br />50-й хет-трик (поул+лучший круг+победа) у Ferrari сомнительно<br /><br />Страны<br />100-е очко у мексиканцев, если Перес финиширует не ниже 8-го места маловероятно <br />
			<i>28.07.2011 17:23:31, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/4997/">Валера</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1249/message6459/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран При Бельгии 1998 : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1201/message5886/">Гран При Бельгии 1998</a></b> <i>Массовая авария на старте, скандальное столкновение Шумахера и Култхарда, последний триумф Дэймона Хилла.</i> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Эту гонку мы записали на видео и потом много раз пересматривали. На мой взгляд, она в большей степени решила судьбу чемпионства того года. Если бы Шумахер спокойно тогда доехал до финиша, не претендуя на полное доминирование, чемпионских титулов у него было бы на один больше 8) . <br />
			<i>13.03.2011 15:34:05, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5437/">Пума</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1201/message5886/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Бахрейна : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1191/message5804/">ГранПри Бахрейна</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Есть риск, что первое ГранПри сезона 2011 года не состоится. В Бахрейне небезопасно. В общем-то весь арабский восток в той или иной степени объят волнениями. Вопрос сколько времени они продлятся. <br />
			<i>20.02.2011 11:54:14, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/4997/">Валера</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1191/message5804/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Кореи : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1155/message5347/">ГранПри Кореи</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Первая гонка на этой (судя по всему так и не достроенной трассе). Многие пилоты собираются прошагать ее пешком во главе с неутомимым аровозиком Трули. <br />Пока это самый надедный способ познакомится с новой трассой <br />
			<i>17.10.2010 03:16:23, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5006/">Колесо</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1155/message5347/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Сингапура : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1150/message5199/">ГранПри Сингапура</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			К вечеру, когда в 18:00 по местному времени стартует третья часть свободных заездов, вероятность дождя с грозами метеорологи оценивают в 60%, ну к началу квалификации в 22:00 и вовсе в 80%. Поэтому, суббота обещает стать богатой на сюрпризы <br />
			<i>25.09.2010 13:42:25, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5185/">Лолипоп</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1150/message5199/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гранпри Италии : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1139/message5073/">Гранпри Италии</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Предварительный прогноз обещает теплую и комфортную погоду в дни итальянского уик-энда – в Монцу пришла осень.<br />В начале недели пройдут дожди, но потом распогодится – с пятницы до воскресенья осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +22…24 градусов при небольшой облачности… <br />
			<i>06.09.2010 18:47:35, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/4997/">Валера</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1139/message5073/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Германии : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1117/message4739/">ГранПри Германии</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Необычный эксперимент ждет гонщиков в Хоккенхайме. Японские шинники предложили на очередной этап два крайних состава из их линейки - Hard и Super Soft (твердый и мягкий). Разница между ними более значительна, чем обычно, а, значит, поиск настроек будет существенно затруднен, особенно учитывая конфигурацию трассы. <br />
			<i>20.07.2010 23:43:44, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/4997/">Валера</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1117/message4739/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран При Великобритании : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1103/message4592/">Гран При Великобритании</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Прогноз погоды<br /><br />В пятницу днём будет жарко – столбик термометра поднимется до +28 градусов, но в субботу похолодает до +24, а в воскресенье – до +21, так что командам придётся непросто в работе с резиной – настройки, найденные на свободных заездах, могут оказаться неэффективными в гонке. <br />
			<i>08.07.2010 10:19:17, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5006/">Колесо</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1103/message4592/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Европы : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1095/message4484/">ГранПри Европы</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			2009, Рубенс Баррикелло, Brawn GP <br />Рубенс пять лет, с 2004 года ждал своей очередной победы! Льюиса Хэмилтона, впервые в сезоне стартовавшего с поул-позиции, ему удалось переиграть за счет более четкой работы на пит-стопе. Это была 7 победа Brawn GP в 11 гонках. Гонщики Red Bull остались без очков: на машине Себастиана Феттеля сгорел мотор, Марк Уэббер финишировал девятым. Лука Бадоер промучился за рулем Ferrari F60, заменяя травмированного Фелипе Массу. <br /><br /><br />2008, Фелипе Масса, Ferrari <br />Масса выиграл довольно скучную гонку, стартовав с поул-позиции. Вторым финишировал Хэмилтон, выступавший с простудой (перед стартом он с трудом поворачивал голову – сводило мышцы шеи). Третье место досталось Роберту Кубице, с трудом справлявшемуся с машиной, под днищем которой на первых кругах застрял пластиковый пакет. <br />
			<i>24.06.2010 16:21:21, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5185/">Лолипоп</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1095/message4484/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Канады : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1085/message4327/">ГранПри Канады</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Обещают тепло и сухо. Тепло до 31 градуса в воскрсенье с минимальной вероятностью дождя <br />
			<i>07.06.2010 09:43:10, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5006/">Колесо</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1085/message4327/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран При Турции : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1076/message4228/">Гран При Турции</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Кажется наконец-то снова сухая и жаркая гонка. Надеюсь, что Турция не будет такой же скучной, как Бахрейн. Будут и неожиданности и обгоны. <br />
			<i>25.05.2010 13:44:24, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5185/">Лолипоп</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1076/message4228/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран-при Монако : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1070/message4143/">Гран-при Монако</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			МОНАКО<br /><br />Последняя победа Ferrari в Монте-Карло одержана в 2001 году (Михаэль Шумахер) – и это при том, что в пяти из шести последних гонок на счету у Скудерии результат лучшего круга.<br /><br /><br />Несмотря на то, что в Монако непросто обгонять, обладатель поул-позиции побеждал здесь лишь в пяти из последних десяти гонок.<br /><br /><br />Пять побед в Монако за последние 10 лет у McLaren. А за 26 лет ее гонщики побеждали на улицах Монте-Карло 15 раз – против 9 побед у Ferrari. Ее гонщик впервые выиграл гонку в Монако в 1952 году, но тогда она не входила в календарь чемпионата мира. Зато с 2006 года Скудерия постоянно представлена на подиуме. <br /><br /><br />В предстоящие выходные на старт Гран При Монако выйдут пять его победителей: Дженсон Баттон (2009), Льюис Хэмилтон (2008), Фернандо Алонсо (2006-07), Ярно Трулли (2004) и Михаэль Шумахер (1994, 1995, 1997, 1999 и 2001). <br /><br /><br />Джек Брэбем остается единственным австралийцем, выигравшим Гран При Монако (1959 год). <br />
			<i>13.05.2010 09:36:09, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5006/">Колесо</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1070/message4143/</link>
		</item>
					<item>
			<title>Гран при Испании : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1057/message4013/">Гран при Испании</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			На первую европейскую гонку сезона Bridgestone привезет составы Hard и Soft для сухого асфальта. <br /><br />Испанский асфальт обладает средней степенью абразивности, а из-за особенностей конфигурации трассы левая передняя шина испытывает серьезные нагрузки, поэтому возможны проблемы с гранулированием..<br /><br />В общем есть шанс на тактическую борьбу даже "по суху" <br />
			<i>30.04.2010 22:07:09, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/5006/">Колесо</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1057/message4013/</link>
		</item>
					<item>
			<title>ГранПри Китая : История</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1042/message3882/">ГранПри Китая</a></b> в форуме <a href="http://avtosport.ru/forum/forum66/">История</a>. <br />
			Предыдущие пять гонок: <br /><br /><br />2009 – Себастиан Феттель, Red Bull <br /><br />Себастиан Феттель принес первую победу в Формуле 1 команде Red Bull, как до этого принес такой же успех ее младшей сестре Toro Rosso (в Монце в 2008-м). Гонка на мокрой и скользкой трассе началась в режиме сейфти-кара. Второе место занял напарник Феттеля Марк Уэббер. Ferrari осталась без очков в третьей гонке подряд.<br /><br /><br />2008 – Льюис Хэмилтон, McLaren <br /><br />Хэмилтон укрепил свой шансы на титул самого молодого чемпиона мира Ф1, одержав в Китае уже пятую победу в сезоне. Вторым финишировал его главный соперник Фелипе Масса: бразильца пропустил вперед его напарник Кими Ряйккёнен.<br /><br /><br />2007 – Кими Ряйккёнен, Ferrari <br /><br />Хэмилтон стартовал с поул-позиции, мечтая о титуле чемпиона мира, но его мечты зарылись в гравий вместе с гонщиком в районе въезда на пит-лейн на 31 круге. Льюис на истрепанной вконец резине к тому времени уже пропустил вперед Ряйккёнена, который и одержал победу, пятую в сезоне. Второе место оставило шанс Фернандо Алонсо побороться за титул в последней гонке сезона.<br /><br /><br />2006 – Михаэль Шумахер, Ferrari <br /><br />Шумахер, стартовавший шестым, одержал последнюю на сегодня победу в своей карьере – и в последний раз возглавил личный зачет. Алонсо финишировал вторым, а мог бы и третьим – если бы Джанкарлр Физикелла, его напарник, не уступил испанцу позицию.<br /><br /><br />2005 – Фернандо Алонсо, Renault <br /><br />Алонсо принес Renault первый Кубок конструкторов. Надежды McLaren были разбиты вместе с подвеской машины Хуана Пабло Монтойи, «поймавшего» приоткрывшийся дренажный люк. Шумахер столкнулся с голландцем Кристеяном Алберсом уже на формирующем круге. <br />
			<i>14.04.2010 20:02:32, <a href="http://avtosport.ru/forum/user/4997/">Валера</a>.</i>]]></description>
			<link>http://avtosport.ru/forum/messages/forum66/topic1042/message3882/</link>
		</item>
				</channel>
</rss>

